Bestenliste 2007/2008 männlich
Enrico Kürtös
Oliver Vaudlet
Hier ist die - jahrgangsunabhängige - Liste der schnellsten männlichen Schwimmer der Saison 2007/2008.
Die ersten drei Plätze dieser Wertung werden wie folgt vergeben:
1. Oliver Vaudlet und Enrico Kürtös mit 8 schnellsten Strecken
3. Pascal Breite, Kenneth Zeiser-Dietrich und Kai Riehl mit 1 schnellsten Strecke
Den Siegern herzlichen Glückwunsch!
Gewertet wurden alle Wettkämpfe der Saison 2007/2008, Starts nur für den SSV Waghäusel
| Individuelle Bestenliste Saison 2007 / 2008 männlich | ||||||
| 50m Schmetterling | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort | |
| 1 | Enrico Kürtös | 1991 | 00:31,76 | 26.04.2008 | Walzbachbad Weing... | |
| 2 | Oliver Vaudlet | 1991 | 00:36,16 | 23.02.2008 | Gaggenau | |
| 3 | Kenneth Zeiser-Dietrich | 1995 | 00:46,67 | 09.12.2007 | Pfinzbad Philipps... | |
| 4 | Jannik Frank | 1997 | 00:48,86 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 5 | Pascal Breite | 1996 | 00:49,64 | 23.02.2008 | Gaggenau | |
| 6 | Noel Wieland | 1997 | 00:56,34 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 100m Schmetterling | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort | |
| 1 | Kenneth Zeiser-Dietrich | 1995 | 01:36,88 | 26.04.2008 | Walzbachbad Weing... | |
| 2 | Oliver Vaudlet | 1991 | 01:36,96 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 50m Rücken | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort | |
| 1 | Oliver Vaudlet | 1991 | 00:35,73 | 26.04.2008 | Walzbachbad Weing... | |
| 2 | Kai Riehl | 1996 | 00:44,37 | 08.03.2008 | Rastatt | |
| 3 | Pascal Breite | 1996 | 00:45,68 | 08.03.2008 | Rastatt | |
| 4 | Jannik Frank | 1997 | 00:50,57 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 5 | Marvin Steidle | 1997 | 00:52,48 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 6 | Dennis Jakic | 1998 | 00:53,28 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 7 | Sven Celec | 1998 | 00:54,66 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 100m Rücken | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort | |
| 1 | Kai Riehl | 1996 | 01:41,07 | 09.12.2007 | Pfinzbad Philipps... | |
| 2 | Pascal Breite | 1996 | 01:43,41 | 26.04.2008 | Walzbachbad Weing... | |
| 3 | Jannik Frank | 1997 | 01:48,60 | 09.12.2007 | Pfinzbad Philipps... | |
| 4 | Joshua Hofmann | 1996 | 01:49,62 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 5 | Cedric Kahl | 1996 | 01:50,02 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 6 | Tim Krempel | 1995 | 01:50,84 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 7 | Noel Wieland | 1997 | 01:56,61 | 23.02.2008 | Gaggenau | |
| 50m Brust | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort | |
| 1 | Enrico Kürtös | 1991 | 00:38,20 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 2 | Pascal Breite | 1996 | 00:47,10 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 3 | Noel Wieland | 1997 | 00:47,94 | 26.04.2008 | Walzbachbad Weing... | |
| 4 | Tim Krempel | 1995 | 00:49,33 | 05.04.2008 | Bruchsal | |
| 5 | Kai Riehl | 1996 | 00:49,80 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 6 | Joshua Hofmann | 1996 | 00:54,34 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 7 | Kenneth Zeiser-Dietrich | 1995 | 00:55,16 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 8 | Jannik Frank | 1997 | 00:55,34 | 01.12.2007 | Hallenbad der SG | |
| 100m Brust | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort | |
| 1 | Enrico Kürtös | 1991 | 01:27,02 | 26.04.2008 | Walzbachbad Weing... | |
| 2 | Oliver Vaudlet | 1991 | 01:37,16 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 3 | Pascal Breite | 1996 | 01:43,56 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 4 | Noel Wieland | 1997 | 01:44,97 | 26.04.2008 | Walzbachbad Weing... | |
| 5 | Tim Krempel | 1995 | 01:47,33 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 6 | Kai Riehl | 1996 | 01:49,41 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 7 | Jannik Frank | 1997 | 02:06,51 | 09.12.2007 | Pfinzbad Philipps... | |
| 200m Brust | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort | |
| 1 | Pascal Breite | 1996 | 03:40,03 | 14.06.2008 | Karlsruhe-Durlach | |
| 50m Freistil | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort | |
| 1 | Enrico Kürtös | 1991 | 00:28,52 | 26.04.2008 | Walzbachbad Weing... | |
| 2 | Oliver Vaudlet | 1991 | 00:30,54 | 26.04.2008 | Walzbachbad Weing... | |
| 3 | Pascal Breite | 1996 | 00:36,66 | 09.03.2008 | Rastatt | |
| 4 | Kai Riehl | 1996 | 00:36,97 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 5 | Kenneth Zeiser-Dietrich | 1995 | 00:36,97 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 6 | Cedric Kahl | 1996 | 00:37,59 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 7 | Tim Krempel | 1995 | 00:38,10 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 8 | Joshua Hofmann | 1996 | 00:39,57 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 9 | Noel Wieland | 1997 | 00:40,23 | 23.02.2008 | Gaggenau | |
| 10 | Jannik Frank | 1997 | 00:41,68 | 05.04.2008 | Bruchsal | |
| 11 | Sven Celec | 1998 | 00:49,54 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 12 | Dennis Jakic | 1998 | 00:50,38 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 13 | Marvin Steidle | 1997 | 00:51,50 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 100m Freistil | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort | |
| 1 | Enrico Kürtös | 1991 | 01:08,70 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 2 | Kenneth Zeiser-Dietrich | 1995 | 01:23,74 | 05.04.2008 | Bruchsal | |
| 3 | Cedric Kahl | 1996 | 01:27,61 | 14.06.2008 | Karlsruhe-Durlach | |
| 4 | Pascal Breite | 1996 | 01:28,22 | 14.06.2008 | Karlsruhe-Durlach | |
| 5 | Kai Riehl | 1996 | 01:28,78 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 6 | Joshua Hofmann | 1996 | 01:31,50 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 7 | Tim Krempel | 1995 | 01:32,41 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 8 | Noel Wieland | 1997 | 01:40,49 | 05.04.2008 | Bruchsal | |
| 200m Freistil | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort | |
| 1 | Oliver Vaudlet | 1991 | 02:53,84 | 01.12.2007 | Hallenbad der SG | |
| 2 | Pascal Breite | 1996 | 03:22,16 | 14.06.2008 | Karlsruhe-Durlach | |
| 400m Freistil | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort | |
| 1 | Oliver Vaudlet | 1991 | 06:08,51 | 01.12.2007 | Hallenbad der SG | |
| 100m Lagen | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort | |
| 1 | Oliver Vaudlet | 1991 | 01:21,00 | 23.02.2008 | Gaggenau | |
| 2 | Pascal Breite | 1996 | 01:41,48 | 09.12.2007 | Pfinzbad Philipps... | |
| 3 | Kenneth Zeiser-Dietrich | 1995 | 01:45,89 | 09.12.2007 | Pfinzbad Philipps... | |
| 4 | Noel Wieland | 1997 | 01:46,72 | 23.02.2008 | Gaggenau | |
| 200m Lagen | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort | |
| 1 | Oliver Vaudlet | 1991 | 03:04,73 | 24.11.2007 | Emma-Jaeger-Bad | |
| 2 | Enrico Kürtös | 1991 | 03:07,14 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 3 | Pascal Breite | 1996 | 03:33,00 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 4 | Joshua Hofmann | 1996 | 03:36,05 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 5 | Kai Riehl | 1996 | 03:36,93 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 6 | Cedric Kahl | 1996 | 03:42,06 | 22.06.2008 | Waghäusel | |
| 7 | Kenneth Zeiser-Dietrich | 1995 | 03:45,12 | 22.06.2008 | Waghäusel | |

