Training & Kurse Schwimmfeste Berichte Forum Shop Über uns Hauptverein SSG Bruhrain

Wettkampfergebnisse

Lea Mohr

Ort  Datum  Bahnlaenge  Strecke  Zeit  Platz 
Waghäusel  2010-06-27  50  100SW  01:50,47 
Waghäusel  2010-06-27  50  50FW  00:38,92 
Waghäusel  2010-06-27  50  200LW  03:45,48 
Waghäusel  2010-06-27  50  100FW  01:36,63  13 
Waghäusel  2010-06-27  50  50SW  00:46,31 
Waghäusel  2010-06-27  50  400FW  06:56,82 
Kalsruhe-Durlach  2010-06-12  50  100FW  01:25,61  11 
Kalsruhe-Durlach  2010-06-12  50  200LW  03:46,16 
Kalsruhe-Durlach  2010-06-12  50  50SW  00:46,10 
Kalsruhe-Durlach  2010-06-12  50  50FW  00:37,13 
Kalsruhe-Durlach  2010-06-12  50  200FW  03:10,31 
Walzbachbad Weingarten  2010-04-24  25  100LW  1:37,81 
Walzbachbad Weingarten  2010-04-24  25  50RW  0:44,44 
Walzbachbad Weingarten  2010-04-24  25  50SW  0:45,03 
Walzbachbad Weingarten  2010-04-24  25  50FW  0:37,07 
Bruchsal  2010-03-06  25  100LW  01:41,75 
Bruchsal  2010-03-06  25  100FW  01:27,76 
Bruchsal  2010-03-06  25  50SW  00:49,29 
Bruchsal  2010-03-06  25  50FW  00:39,12 
Bruchsal  2010-03-06  25  100RW  01:48,55 
Waghäusel  2009-11-29  25  50BW  00:55,05 
Waghäusel  2009-11-29  25  50FW  00:37,62 
Waghäusel  2009-11-29  25  50SW  00:44,88 
Waghäusel  2009-11-29  25  50RW  00:43,96 
Bruchsal  2009-11-21  25  100LW  01:40,00 
Bruchsal  2009-11-21  25  200SW  04:18,66 
Pforzheim  2009-11-07  25  50FW  00:38,43 
Pforzheim  2009-11-07  25  100LW  01:39,66 
Pforzheim  2009-11-07  25  100RW  01:45,80  13 
Rheinstetten  2009-10-10  25  50RW  0:47,22 
Rheinstetten  2009-10-10  25  50BW  0:55,65  10 
Rheinstetten  2009-10-10  25  50FW  0:37,69 
Rheinstetten  2009-10-10  25  50SW  0:49,07 
Huchenfeld  2009-07-11  25  100LW  1:45,03  15 
Huchenfeld  2009-07-11  25  50FW  0:39,44 
Huchenfeld  2009-07-11  25  50RW  0:46,35  11 
Huchenfeld  2009-07-11  25  50BW  0:57,15  23 
Huchenfeld  2009-07-11  25  50SW  0:44,24 
Waghäusel  2009-06-21  50  50BW  0:59,02  16 
Waghäusel  2009-06-21  50  50SW  0:48,56 
Waghäusel  2009-06-21  50  50RW  0:49,77 
Waghäusel  2009-06-21  50  50FW  0:39,43 
Durlach  2009-06-13  50  200LW  3:54,35 
Durlach  2009-06-13  50  200FW  3:25,00 
Durlach  2009-06-13  50  200BW  4:40,95 
Durlach  2009-06-13  50  100FW  1:31,63 
Walzbachbad Weingarten  2009-04-25  25  100LW  1:48,52 
Walzbachbad Weingarten  2009-04-25  25  50SW  0:46,88 
Walzbachbad Weingarten  2009-04-25  25  100FW  1:34,25  11 
Walzbachbad Weingarten  2009-04-25  25  50FW  0:39,75 
Walzbachbad Weingarten  2009-04-25  25  50RW  0:46,02 
Bruchsal  2009-03-21  25  50BW  0:57,29 
Bruchsal  2009-03-21  25  50RW  0:46,97 
Bruchsal  2009-03-21  25  100FW  1:34,89 
Gaggenau  2009-02-07  25  100LW  1:46,18 
Gaggenau  2009-02-07  25  50SW  0:49,34 
Gaggenau  2009-02-07  25  25RW  0:23,60 
Gaggenau  2009-02-07  25  50FW  0:42,73 
Karlsruhe  2008-12-14  50  100FW  1:36,66  14 
Karlsruhe  2008-12-14  50  100RW  1:44,57 
Pfinzbad Philippsburg  2008-12-07  25  100LW  1:51,92 
Pfinzbad Philippsburg  2008-12-07  25  100BW  2:05,92 
Pfinzbad Philippsburg  2008-12-07  25  100FW  1:39,02 
Pfinzbad Philippsburg  2008-12-07  25  50SW  0:46,92 
Pfinzbad Philippsburg  2008-12-07  25  50BW  0:59,10 
Waghäusel  2008-11-23  25  50RW  0:49,80 
Waghäusel  2008-11-23  25  50FW  0:44,37 
Waghäusel  2008-11-23  25  50BW  1:02,55 
Waghäusel  2008-11-23  25  50SW  0:53,49 
Waghäusel  2008-06-22  50  50FW  0:47,36  57 
Waghäusel  2008-06-22  50  50SW  1:01,04 
Waghäusel  2008-06-22  50  50RW  0:58,93 
Waghäusel  2008-06-22  50  50FW  0:49,53 
Waghäusel  2008-06-22  50  50BW  1:03,57  44 
Weingarten  2008-04-26  25  50FW  00:57,66  17 
Weingarten  2008-04-26  25  50RW  00:58,18  18 
Gaggenau  2008-02-23  25  50FW  01:05,47  14 
Gaggenau  2008-02-23  25  25FW  00:30,51 
Gaggenau  2008-02-23  25  25RW  00:26,44 

Diese Statistik ist eine inoffizielle, vereinsinterne Statistik. Achtung: Testbetrieb, Ergebnisse sind noch mit Vorsicht zu geniessen. Berücksichtigt sind Veranstaltungen ab 10/2007, an denen der SSV Waghäusel teilgenommen hat. Berücksicht sind nur Starts für die SSG Bruhrain. Staffel-Starts werden nicht berücksichtigt.

Medaillenspiegel