Wettkampfergebnisse
Jannik Frank
| Ort | Datum | Bahnlaenge | Strecke | Zeit | Platz |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 400FM | 06:29,56 | 2 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 100RM | 01:55,65 | 3 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 50RM | 00:52,45 | 3 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 100FM | 01:24,22 | 2 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 50FM | 00:35,35 | 3 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 200LM | 03:31,47 | 2 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 100SM | 01:43,75 | 1 |
| Kalsruhe-Durlach | 2010-06-12 | 50 | 50RM | 00:51,11 | 10 |
| Kalsruhe-Durlach | 2010-06-12 | 50 | 100FM | 01:22,63 | 12 |
| Kalsruhe-Durlach | 2010-06-12 | 50 | 200FM | 03:01,59 | 8 |
| Bruchsal | 2010-03-06 | 25 | 50FM | 00:36,58 | 1 |
| Bruchsal | 2010-03-06 | 25 | 100SM | 01:59,87 | 2 |
| Bruchsal | 2010-03-06 | 25 | 100LM | 01:37,80 | 1 |
| Bruchsal | 2010-03-06 | 25 | 100RM | 01:45,93 | 1 |
| Bruchsal | 2010-03-06 | 25 | 100FM | 01:21,71 | 1 |
| Gaggenau | 2010-02-06 | 25 | 50SM | 0:43,22 | 5 |
| Gaggenau | 2010-02-06 | 25 | 50BM | 0:50,25 | 4 |
| Gaggenau | 2010-02-06 | 25 | 50FM | 0:35,88 | 5 |
| Gaggenau | 2010-02-06 | 25 | 100RM | 1:38,38 | 6 |
| Gaggenau | 2010-02-06 | 25 | 100LM | 1:35,66 | 6 |
| Waghäusel | 2009-11-29 | 25 | 100BM | 01:54,97 | 4 |
| Waghäusel | 2009-11-29 | 25 | 100RM | 01:44,74 | 3 |
| Waghäusel | 2009-11-29 | 25 | 100FM | 01:23,17 | 1 |
| Waghäusel | 2009-11-29 | 25 | 200LM | 03:23,88 | 1 |
| Waghäusel | 2009-11-29 | 25 | 100SM | 01:44,10 | 1 |
| Bruchsal | 2009-11-21 | 25 | 400FM | 06:28,86 | 5 |
| Bruchsal | 2009-11-21 | 25 | 200RM | 03:32,64 | 5 |
| Pforzheim | 2009-11-07 | 25 | 100RM | 01:39,02 | 16 |
| Pforzheim | 2009-11-07 | 25 | 50FM | 00:36,75 | 20 |
| Rheinstetten | 2009-10-10 | 25 | 50FM | 0:37,16 | 2 |
| Rheinstetten | 2009-10-10 | 25 | 100RM | 1:42,70 | 1 |
| Rheinstetten | 2009-10-10 | 25 | 100FM | 1:27,87 | 3 |
| Rheinstetten | 2009-10-10 | 25 | 100BM | 1:47,16 | 4 |
| Waghäusel | 2009-06-21 | 50 | 50BM | 0:54,93 | 31 |
| Waghäusel | 2009-06-21 | 50 | 100RM | 1:45,79 | 2 |
| Waghäusel | 2009-06-21 | 50 | 100SM | 1:58,46 | 1 |
| Waghäusel | 2009-06-21 | 50 | 50FM | 0:36,72 | 34 |
| Waghäusel | 2009-06-21 | 50 | 100BM | 1:58,16 | 5 |
| Waghäusel | 2009-06-21 | 50 | 200LM | 3:33,70 | 1 |
| Waghäusel | 2009-06-21 | 50 | 100FM | 1:31,18 | 5 |
| Durlach | 2009-06-13 | 50 | 200FM | 3:10,37 | 5 |
| Durlach | 2009-06-13 | 50 | 50RM | 0:47,34 | 7 |
| Durlach | 2009-06-13 | 50 | 100FM | 1:26,77 | 11 |
| Heilbronn | 2009-05-17 | 25 | 100RM | 01:41,44 | 4 |
| Heilbronn | 2009-05-17 | 25 | 100BM | 01:50,16 | 10 |
| Heilbronn | 2009-05-17 | 25 | 100SM | 01:50,78 | 5 |
| Heilbronn | 2009-05-17 | 25 | 100LM | 01:36,56 | 6 |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 50RM | 0:46,25 | 3 | |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 100SM | 1:51,63 | 5 | |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 100FM | 1:25,43 | 9 | |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 50BM | 0:53,91 | 5 | |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 100LM | 1:39,48 | 3 | |
| Heidelberg | 2009-03-29 | 50 | 200FM | 03:25,35 | 20 |
| Heidelberg | 2009-03-29 | 50 | 50RM | 00:49,28 | 12 |
| Heidelberg | 2009-03-29 | 50 | 50RM | 00:49,28 | 12 |
| Heidelberg | 2009-03-29 | 50 | 200RM | 03:39,22 | 10 |
| Bruchsal | 2009-03-21 | 25 | 100FM | 1:33,56 | 7 |
| Bruchsal | 2009-03-21 | 25 | 50RM | 0:50,73 | 5 |
| Bruchsal | 2009-03-21 | 25 | 50BM | 0:49,73 | 8 |
| Bruchsal | 2009-03-21 | 25 | 100SM | 1:55,46 | 3 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 100SM | 1:52,51 | 1 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 50RM | 0:48,54 | 1 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 100RM | 1:41,42 | 1 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 50FM | 0:39,98 | 1 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 100FM | 1:28,64 | 1 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 50SM | 0:46,48 | 1 |
| Waghäusel | 2008-11-23 | 25 | 50FM | 0:38,58 | 4 |
| Waghäusel | 2008-11-23 | 25 | 50BM | 0:50,86 | 5 |
| Waghäusel | 2008-11-23 | 25 | 50RM | 0:44,90 | 4 |
| Waghäusel | 2008-11-23 | 25 | 50SM | 0:45,57 | 4 |
| Bad Mergentheim | 2008-10-18 | 25 | 50RM | 0:46,17 | 9 |
| Bad Mergentheim | 2008-10-18 | 25 | 100LM | 1:40,58 | 8 |
| Bad Mergentheim | 2008-10-18 | 25 | 50FM | 0:39,31 | 8 |
| Bad Mergentheim | 2008-10-18 | 25 | 50BM | 0:52,87 | 9 |
| Huchenfeld | 2008-09-28 | 25 | 100LM | 1:41,51 | 6 |
| Huchenfeld | 2008-09-28 | 25 | 50RM | 0:51,44 | 4 |
| Huchenfeld | 2008-09-28 | 25 | 50FM | 0:39,43 | 6 |
| Pforzheim-Huchenfeld | 2008-07-05 | 25 | 50BM | 00:53,20 | 19 |
| Pforzheim-Huchenfeld | 2008-07-05 | 25 | 50SM | 00:46,74 | 17 |
| Pforzheim-Huchenfeld | 2008-07-05 | 25 | 50RM | 00:47,74 | 20 |
| Pforzheim-Huchenfeld | 2008-07-05 | 25 | 50FM | 00:39,65 | 20 |
| Pforzheim-Huchenfeld | 2008-07-05 | 25 | 100LM | 01:41,56 | 19 |
| Waghäusel | 2008-06-22 | 50 | 50SM | 0:48,86 | 2 |
| Waghäusel | 2008-06-22 | 50 | 50BM | 0:56,30 | 8 |
| Waghäusel | 2008-06-22 | 50 | 50FM | 0:41,89 | 7 |
| Waghäusel | 2008-06-22 | 50 | 50RM | 0:50,57 | 4 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 50RM | 0:51,08 | 2 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 50BM | 0:55,65 | 5 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 50FM | 0:41,68 | 3 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 100RM | 1:49,42 | 2 |
| Eppelheim | 2007-12-02 | 25 | 50SM | 00:56,56 | 9 |
| Eppelheim | 2007-12-02 | 25 | 50BM | 00:55,34 | 7 |
Diese Statistik ist eine inoffizielle, vereinsinterne Statistik. Achtung: Testbetrieb, Ergebnisse sind noch mit Vorsicht zu geniessen. Berücksichtigt sind Veranstaltungen ab 10/2007, an denen der SSV Waghäusel teilgenommen hat. Berücksicht sind nur Starts für die SSG Bruhrain. Staffel-Starts werden nicht berücksichtigt.

