Wettkampfergebnisse
Franziska Baumeister
| Ort | Datum | Bahnlaenge | Strecke | Zeit | Platz |
| Karlsruhe | 2010-07-18 | 50 | 200LW | 02:49,42 | 38 |
| Karlsruhe | 2010-07-18 | 50 | 200RW | 02:46,86 | 25 |
| Karlsruhe | 2010-07-18 | 50 | 100RW | 01:16,69 | 23 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 50FW | 00:30,86 | 3 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 100RW | 01:17,69 | 1 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 50RW | 00:36,20 | 1 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 50SW | 00:36,70 | 3 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 50FW | 00:30,90 | 6 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 50BW | 00:41,95 | 1 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 100FW | 01:09,68 | 3 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 100SW | 01:22,27 | 2 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 200LW | 02:47,91 | 1 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 50BW | 00:42,24 | 6 |
| Waghäusel | 2010-06-27 | 50 | 400FW | 05:30,95 | 1 |
| Kalsruhe-Durlach | 2010-06-12 | 50 | 200LW | 02:53,02 | 2 |
| Kalsruhe-Durlach | 2010-06-12 | 50 | 50RW | 00:35,98 | 3 |
| Kalsruhe-Durlach | 2010-06-12 | 50 | 100FW | 01:08,09 | 4 |
| Kalsruhe-Durlach | 2010-06-12 | 50 | 200RW | 02:48,90 | 3 |
| Kalsruhe-Durlach | 2010-06-12 | 50 | 50FW | 00:31,39 | 8 |
| Mainz | 2010-04-18 | 50 | 200LW | 2:51,73 | 2 |
| Mainz | 2010-04-18 | 50 | 200FW | 2:32,15 | 2 |
| Mainz | 2010-04-18 | 50 | 200RW | 2:48,26 | 2 |
| Darmstadt | 2010-03-21 | 50 | 50FW | 00:31,06 | 25 |
| Darmstadt | 2010-03-21 | 50 | 50SW | 00:36,49 | 35 |
| Darmstadt | 2010-03-21 | 50 | 100FW | 01:09,21 | 6 |
| Darmstadt | 2010-03-21 | 50 | 200LW | 02:56,55 | 3 |
| Darmstadt | 2010-03-21 | 50 | 100RW | 01:19,49 | 4 |
| Rastatt | 2010-03-14 | 25 | 100FW | 01:06,51 | 6 |
| Rastatt | 2010-03-14 | 25 | 50RW | 00:35,37 | 4 |
| Rastatt | 2010-03-14 | 25 | 50FW | 00:30,56 | 5 |
| Rastatt | 2010-03-14 | 25 | 100RW | 01:16,42 | 2 |
| Rastatt | 2010-03-14 | 25 | 200RW | 02:40,74 | 1 |
| Rastatt | 2010-03-14 | 25 | 200LW | 02:47,85 | 2 |
| Rastatt | 2010-03-14 | 25 | 100LW | 01:18,41 | 4 |
| Bruchsal | 2010-03-06 | 25 | 50FW | 00:30,55 | 3 |
| Bruchsal | 2010-03-06 | 25 | 100SW | 01:22,93 | 2 |
| Bruchsal | 2010-03-06 | 25 | 100RW | 01:18,37 | 1 |
| Bruchsal | 2010-03-06 | 25 | 50SW | 00:36,38 | 3 |
| Bruchsal | 2010-03-06 | 25 | 100FW | 01:06,93 | 3 |
| Bruchsal | 2010-03-06 | 25 | 100LW | 01:18,30 | 1 |
| Bruchsal | 2010-03-06 | 25 | 50RW | 00:35,44 | 1 |
| Rastatt | 2010-01-23 | 25 | 50SW | 00:36,09 | 11 |
| Rastatt | 2010-01-23 | 25 | 200RW | 02:48,81 | 2 |
| Rastatt | 2010-01-23 | 25 | 100RW | 01:19,49 | 3 |
| Rastatt | 2010-01-23 | 25 | 100FW | 01:09,52 | 8 |
| Karlsruhe/Fächerbad | 2009-12-13 | 50 | 100FW | 01:11,41 | 46 |
| Karlsruhe/Fächerbad | 2009-12-13 | 50 | 100SW | 01:26,93 | 21 |
| Karlsruhe/Fächerbad | 2009-12-13 | 50 | 200RW | 02:58,85 | 23 |
| Karlsruhe/Fächerbad | 2009-12-13 | 50 | 50FW | 00:32,10 | 112 |
| Karlsruhe/Fächerbad | 2009-12-13 | 50 | 100RW | 01:21,12 | 19 |
| Karlsruhe/Fächerbad | 2009-12-13 | 50 | 200LW | 03:00,23 | 26 |
| Waghäusel | 2009-11-29 | 25 | 100RW | 01:17,13 | 1 |
| Waghäusel | 2009-11-29 | 25 | 100SW | 01:21,56 | 3 |
| Waghäusel | 2009-11-29 | 25 | 200LW | 02:49,05 | 1 |
| Waghäusel | 2009-11-29 | 25 | 100FW | 01:09,16 | 2 |
| Waghäusel | 2009-11-29 | 25 | 100BW | 01:31,98 | 1 |
| Bruchsal | 2009-11-21 | 25 | 200LW | 02:46,42 | 2 |
| Bruchsal | 2009-11-21 | 25 | 800FW | 11:16,22 | 2 |
| Bruchsal | 2009-11-21 | 25 | 400FW | 05:24,41 | 2 |
| Bruchsal | 2009-11-21 | 25 | 200RW | 02:45,11 | 2 |
| Bruchsal | 2009-11-21 | 25 | 100RW | 01:15,65 | 2 |
| Pforzheim | 2009-11-07 | 25 | 200LW | 02:52,18 | 12 |
| Pforzheim | 2009-11-07 | 25 | 100RW | 01:19,43 | 10 |
| Pforzheim | 2009-11-07 | 25 | 50FW | 00:31,26 | 21 |
| Rheinstetten | 2009-10-10 | 25 | 50SW | 0:37,13 | 2 |
| Rheinstetten | 2009-10-10 | 25 | 100FW | 1:09,76 | 1 |
| Rheinstetten | 2009-10-10 | 25 | 100RW | 1:18,26 | 1 |
| Rheinstetten | 2009-10-10 | 25 | 50FW | 0:30,89 | 2 |
| Rheinstetten | 2009-10-10 | 25 | 200LW | 2:51,81 | 1 |
| Heddesheim | 2009-10-04 | 25 | 400LW | 06:09,16 | 19 |
| Heddesheim | 2009-10-04 | 25 | 100RW | 01:17,10 | 9 |
| Heddesheim | 2009-10-04 | 25 | 200LW | 02:52,94 | 6 |
| Heddesheim | 2009-10-04 | 25 | 50FW | 00:30,75 | 9 |
| Huchenfeld | 2009-09-26 | 25 | 50RW | 0:36,25 | 2 |
| Huchenfeld | 2009-09-26 | 25 | 100FW | 1:11,06 | 3 |
| Huchenfeld | 2009-09-26 | 25 | 100LW | 1:20,18 | 2 |
| Huchenfeld | 2009-09-26 | 25 | 50FW | 0:31,03 | 3 |
| Huchenfeld | 2009-09-26 | 25 | 100RW | 1:20,15 | 1 |
| Bühl | 2009-07-04 | 50 | 50RW | 00:37,83 | 7 |
| Bühl | 2009-07-04 | 50 | 100FW | 01:10,37 | 10 |
| Waghäusel | 2009-06-21 | 50 | 100RW | 1:23,23 | 1 |
| Waghäusel | 2009-06-21 | 50 | 50FW | 0:31,15 | 8 |
| Waghäusel | 2009-06-21 | 50 | 50BW | 0:43,79 | 12 |
| Waghäusel | 2009-06-21 | 50 | 200LW | 2:57,28 | 2 |
| Waghäusel | 2009-06-21 | 50 | 100SW | 1:26,96 | 2 |
| Waghäusel | 2009-06-21 | 50 | 100FW | 1:12,18 | 3 |
| Durlach | 2009-06-13 | 50 | 50RW | 0:38,11 | 8 |
| Durlach | 2009-06-13 | 50 | 50FW | 0:31,42 | 10 |
| Durlach | 2009-06-13 | 50 | 200RW | 2:51,70 | 1 |
| Durlach | 2009-06-13 | 50 | 200FW | 2:36,06 | 6 |
| Durlach | 2009-06-13 | 50 | 200LW | 2:56,73 | 2 |
| Durlach | 2009-06-13 | 50 | 100RW | 1:22,73 | 2 |
| Durlach | 2009-06-13 | 50 | 100FW | 1:09,80 | 7 |
| Grünstadt | 2009-05-31 | 50 | 100FW | 01:10,26 | 13 |
| Grünstadt | 2009-05-31 | 50 | 200RW | 02:53,12 | 5 |
| Grünstadt | 2009-05-31 | 50 | 200FW | 02:39,40 | 10 |
| Grünstadt | 2009-05-31 | 50 | 100RW | 01:22,55 | 7 |
| Heilbronn | 2009-05-17 | 25 | 100FW | 01:07,78 | 2 |
| Heilbronn | 2009-05-17 | 25 | 100LW | 01:19,75 | 3 |
| Heilbronn | 2009-05-17 | 25 | 100SW | 01:24,43 | 3 |
| Heilbronn | 2009-05-17 | 25 | 100RW | 01:19,93 | 2 |
| Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 25 | 100FW | 1:08,85 | 1 |
| Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 25 | 50FW | 0:30,42 | 2 |
| Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 25 | 100LW | 1:19,16 | 1 |
| Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 25 | 50FW | 0:30,27 | 3 |
| Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 25 | 100RW | 1:19,23 | 1 |
| Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 25 | 50RW | 0:35,70 | 1 |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 100FW | 1:08,18 | 6 | |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 200LW | 2:50,66 | 3 | |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 50FW | 0:30,98 | 7 | |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 200RW | 2:50,81 | 3 | |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 100LW | 1:20,03 | 7 | |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 50RW | 0:38,13 | 5 | |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 100RW | 1:20,15 | 4 | |
| Heidelberg | 2009-03-29 | 50 | 200LW | 02:59,44 | 7 |
| Heidelberg | 2009-03-29 | 50 | 100FW | 01:09,85 | 10 |
| Heidelberg | 2009-03-29 | 50 | 50RW | 00:37,60 | 8 |
| Heidelberg | 2009-03-29 | 50 | 50FW | 00:31,71 | 10 |
| Heidelberg | 2009-03-29 | 50 | 50RW | 00:37,60 | 8 |
| Heidelberg | 2009-03-29 | 50 | 100RW | 01:24,16 | 7 |
| Heidelberg | 2009-03-29 | 50 | 200RW | 02:59,79 | 6 |
| Heidelberg | 2009-03-29 | 50 | 50FW | 00:31,71 | 10 |
| Bruchsal | 2009-03-21 | 25 | 50BW | 0:43,68 | 4 |
| Bruchsal | 2009-03-21 | 25 | 100FW | 1:08,78 | 4 |
| Bruchsal | 2009-03-21 | 25 | 50RW | 0:37,85 | 3 |
| Sindelfingen | 2009-03-15 | 50 | 50RW | 0:39,05 | 13 |
| Sindelfingen | 2009-03-15 | 50 | 100RW | 1:22,52 | 14 |
| Sindelfingen | 2009-03-15 | 50 | 100FW | 1:10,08 | 20 |
| Sindelfingen | 2009-03-15 | 50 | 50SW | 0:36,59 | 20 |
| Darmstadt | 2009-02-07 | 50 | 50RW | 00:37,50 | 25 |
| Darmstadt | 2009-02-07 | 50 | 50FW | 00:32,19 | 57 |
| Darmstadt | 2009-02-07 | 50 | 400FW | 05:52,79 | 7 |
| Darmstadt | 2009-02-07 | 50 | 100RW | 01:27,16 | 8 |
| Darmstadt | 2009-02-07 | 50 | 100FW | 01:10,35 | 8 |
| Ostfildern Nellingen | 2009-01-24 | 25 | 100FW | 01:10,48 | 1 |
| Ostfildern Nellingen | 2009-01-24 | 25 | 200FW | 02:36,46 | 2 |
| Ostfildern Nellingen | 2009-01-24 | 25 | 100RW | 01:24,80 | 3 |
| Ostfildern Nellingen | 2009-01-24 | 25 | 200LW | 02:58,05 | 4 |
| Ostfildern Nellingen | 2009-01-24 | 25 | 50RW | 00:37,92 | 3 |
| Ostfildern Nellingen | 2009-01-24 | 25 | 50FW | 00:31,93 | 2 |
| Karlsruhe | 2008-12-14 | 50 | 200RW | 3:03,05 | 14 |
| Karlsruhe | 2008-12-14 | 50 | 200FW | 2:42,42 | 10 |
| Karlsruhe | 2008-12-14 | 50 | 50FW | 0:32,12 | 66 |
| Karlsruhe | 2008-12-14 | 50 | 100FW | 1:12,10 | 29 |
| Karlsruhe | 2008-12-14 | 50 | 200LW | 3:03,29 | 9 |
| Karlsruhe | 2008-12-14 | 50 | 100RW | 1:24,53 | 12 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 50BW | 0:43,36 | 4 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 100FW | 1:09,39 | 2 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 50SW | 0:37,73 | 3 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 100LW | 1:22,16 | 2 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 100RW | 1:21,45 | 2 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 50RW | 0:37,23 | 1 |
| Waghäusel | 2008-11-23 | 25 | 100RW | 1:21,38 | 2 |
| Waghäusel | 2008-11-23 | 25 | 100SW | 1:25,59 | 3 |
| Waghäusel | 2008-11-23 | 25 | 100FW | 1:10,71 | 3 |
| Waghäusel | 2008-11-23 | 25 | 100BW | 1:34,25 | 6 |
| Waghäusel | 2008-11-23 | 25 | 200LW | 2:58,10 | 1 |
| Grötzingen | 2008-11-01 | 25 | 50RW | 00:37,73 | 4 |
| Grötzingen | 2008-11-01 | 25 | 200RW | 02:53,92 | 3 |
| Grötzingen | 2008-11-01 | 25 | 100RW | 01:21,95 | 3 |
| Grötzingen | 2008-11-01 | 25 | 400FW | 05:52,63 | 4 |
| Bad Mergentheim | 2008-10-18 | 25 | 50BW | 0:43,27 | 4 |
| Bad Mergentheim | 2008-10-18 | 25 | 50RW | 0:37,72 | 5 |
| Bad Mergentheim | 2008-10-18 | 25 | 50SW | 0:37,35 | 8 |
| Bad Mergentheim | 2008-10-18 | 25 | 50FW | 0:31,98 | 6 |
| Hallenbad Heddesheim | 2008-10-05 | 25 | 50SW | 00:38,47 | 20 |
| Hallenbad Heddesheim | 2008-10-05 | 25 | 100FW | 01:10,29 | 26 |
| Hallenbad Heddesheim | 2008-10-05 | 25 | 50RW | 00:36,96 | 10 |
| Hallenbad Heddesheim | 2008-10-05 | 25 | 100BW | 01:33,78 | 13 |
| Huchenfeld | 2008-09-28 | 25 | 50FW | 0:32,01 | 5 |
| Huchenfeld | 2008-09-28 | 25 | 100SW | 1:28,83 | 2 |
| Huchenfeld | 2008-09-28 | 25 | 100LW | 1:22,61 | 4 |
| Waghäusel | 2008-06-22 | 50 | 200LW | 3:00,89 | 3 |
| Waghäusel | 2008-06-22 | 50 | 100RW | 1:25,37 | 1 |
| Waghäusel | 2008-06-22 | 50 | 100BW | 1:35,13 | 4 |
| Waghäusel | 2008-06-22 | 50 | 50BW | 0:44,76 | 12 |
| Waghäusel | 2008-06-22 | 50 | 50FW | 0:32,64 | 16 |
| Waghäusel | 2008-06-22 | 50 | 100FW | 1:13,24 | 4 |
| Weingarten | 2008-04-26 | 25 | 100RW | 01:22,01 | 2 |
| Weingarten | 2008-04-26 | 25 | 100LW | 01:22,11 | 2 |
| Weingarten | 2008-04-26 | 25 | 50FW | 00:31,57 | 2 |
| Weingarten | 2008-04-26 | 25 | 50RW | 00:36,78 | 2 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 100LW | 1:23,12 | 4 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 100SW | 1:28,61 | 2 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 50SW | 0:37,66 | 2 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 100FW | 1:13,02 | 4 |
| Rastatt | 2008-03-09 | 25 | 100RW | 01:23,41 | 6 |
| Rastatt | 2008-03-09 | 25 | 100FW | 01:14,44 | 9 |
| Rastatt | 2008-03-09 | 25 | 50RW | 00:36,98 | 4 |
| Rastatt | 2008-03-09 | 25 | 100LW | 01:22,82 | 9 |
| Rastatt | 2008-03-09 | 25 | 50FW | 00:33,19 | 9 |
| Eppelheim | 2007-12-02 | 25 | 100RW | 01:26,43 | 3 |
| Pforzheim | 2007-11-24 | 25 | 100RW | 01:30,50 | 10 |
| Pforzheim | 2007-11-24 | 25 | 50FW | 00:33,17 | 8 |
| Pforzheim | 2007-11-24 | 25 | 200LW | 03:10,79 | 7 |
Diese Statistik ist eine inoffizielle, vereinsinterne Statistik. Achtung: Testbetrieb, Ergebnisse sind noch mit Vorsicht zu geniessen. Berücksichtigt sind Veranstaltungen ab 10/2007, an denen der SSV Waghäusel teilgenommen hat. Berücksicht sind nur Starts für die SSG Bruhrain. Staffel-Starts werden nicht berücksichtigt.

