Wettkampfergebnisse
Michael Würges
| Ort | Datum | Bahnlaenge | Strecke | Zeit | Platz |
| Karlsruhe | 2010-07-18 | 50 | 200FM | 02:21,14 | 8 |
| Karlsruhe | 2010-07-18 | 50 | 100BM | 01:22,89 | 4 |
| Karlsruhe | 2010-07-18 | 50 | 50SM | 00:32,03 | 6 |
| Karlsruhe | 2010-07-18 | 50 | 50BM | 00:36,64 | 4 |
| Karlsruhe | 2010-07-18 | 50 | 200BM | 02:56,30 | 3 |
| Karlsruhe | 2010-07-18 | 50 | 100FM | 01:05,87 | 16 |
| Karlsruhe | 2010-07-18 | 50 | 200LM | 02:39,46 | 8 |
| Karlsruhe | 2010-07-18 | 50 | 400FM | 05:02,89 | 3 |
| Kalsruhe-Durlach | 2010-06-12 | 50 | 100BM | 01:23,65 | 1 |
| Kalsruhe-Durlach | 2010-06-12 | 50 | 50BM | 00:37,34 | 7 |
| Kalsruhe-Durlach | 2010-06-12 | 50 | 200LM | 02:43,54 | 4 |
| Kalsruhe-Durlach | 2010-06-12 | 50 | 200BM | 03:02,88 | 1 |
| Walzbachbad Weingarten | 2010-04-24 | 25 | 50BM | 0:38,52 | 1 |
| Walzbachbad Weingarten | 2010-04-24 | 25 | 100SM | 1:14,53 | 1 |
| Walzbachbad Weingarten | 2010-04-24 | 25 | 100LM | 1:15,80 | 1 |
| Walzbachbad Weingarten | 2010-04-24 | 25 | 100BM | 1:24,38 | 1 |
| Walzbachbad Weingarten | 2010-04-24 | 25 | 100FM | 1:05,88 | 1 |
| Mainz | 2010-04-18 | 50 | 200FM | 2:27,12 | 6 |
| Mainz | 2010-04-18 | 50 | 200LM | 2:48,31 | 8 |
| Darmstadt | 2010-03-21 | 50 | 50SM | 00:35,40 | 39 |
| Darmstadt | 2010-03-21 | 50 | 200LM | 02:48,69 | 6 |
| Darmstadt | 2010-03-21 | 50 | 100BM | 01:25,46 | 6 |
| Rastatt | 2010-03-14 | 25 | 200BM | 02:58,86 | 2 |
| Rastatt | 2010-03-14 | 25 | 100SM | 01:14,91 | 1 |
| Rastatt | 2010-03-14 | 25 | 100LM | 01:14,77 | 1 |
| Rastatt | 2010-03-14 | 25 | 100BM | 01:23,85 | 2 |
| Rastatt | 2010-03-14 | 25 | 50BM | 00:38,39 | 1 |
| Rastatt | 2010-03-14 | 25 | 200LM | 02:40,20 | 2 |
| Rastatt | 2010-03-14 | 25 | 50SM | 00:33,62 | 2 |
| Rastatt | 2010-01-23 | 25 | 200BM | 03:06,09 | 1 |
| Rastatt | 2010-01-23 | 25 | 50SM | 00:34,56 | 2 |
| Rastatt | 2010-01-23 | 25 | 50BM | 00:39,15 | 2 |
| Rastatt | 2010-01-23 | 25 | 100FM | 01:07,69 | 2 |
| Karlsruhe/Fächerbad | 2009-12-13 | 50 | 200BM | 03:10,01 | 16 |
| Karlsruhe/Fächerbad | 2009-12-13 | 50 | 400LM | 05:56,48 | 6 |
| Karlsruhe/Fächerbad | 2009-12-13 | 50 | 100FM | 01:09,94 | 41 |
| Karlsruhe/Fächerbad | 2009-12-13 | 50 | 200LM | 02:48,66 | 20 |
| Waghäusel | 2009-11-29 | 25 | 200LM | 02:42,55 | 1 |
| Waghäusel | 2009-11-29 | 25 | 100SM | 01:15,82 | 1 |
| Waghäusel | 2009-11-29 | 25 | 100RM | 01:18,58 | 1 |
| Waghäusel | 2009-11-29 | 25 | 100BM | 01:24,68 | 1 |
| Waghäusel | 2009-11-29 | 25 | 100FM | 01:06,39 | 1 |
| Bruchsal | 2009-11-21 | 25 | 200LM | 02:40,53 | 2 |
| Bruchsal | 2009-11-21 | 25 | 100RM | 01:17,96 | 4 |
| Bruchsal | 2009-11-21 | 25 | 200FM | 02:23,67 | 4 |
| Bruchsal | 2009-11-21 | 25 | 400LM | 05:45,26 | 4 |
| Bruchsal | 2009-11-21 | 25 | 200SM | 02:47,02 | 4 |
| Pforzheim | 2009-11-07 | 25 | 200LM | 02:42,41 | 2 |
| Pforzheim | 2009-11-07 | 25 | 50FM | 00:30,51 | 3 |
| Pforzheim | 2009-11-07 | 25 | 100RM | 01:19,27 | 2 |
| Konstanz | 2009-10-18 | 25 | 400LM | 05:45,94 | 5 |
| Konstanz | 2009-10-18 | 25 | 200FM | 02:26,47 | 12 |
| Konstanz | 2009-10-18 | 25 | 200LM | 02:43,40 | 8 |
| Konstanz | 2009-10-18 | 25 | 200SM | 02:51,11 | 4 |
| Konstanz | 2009-10-18 | 25 | 100SM | 01:16,54 | 10 |
| Konstanz | 2009-10-18 | 25 | 100FM | 01:07,71 | 17 |
| Rheinstetten | 2009-10-10 | 25 | 50FM | 0:31,05 | 1 |
| Rheinstetten | 2009-10-10 | 25 | 200LM | 2:44,62 | 1 |
| Rheinstetten | 2009-10-10 | 25 | 100RM | 1:21,81 | 1 |
| Rheinstetten | 2009-10-10 | 25 | 100BM | 1:25,98 | 1 |
| Rheinstetten | 2009-10-10 | 25 | 100FM | 1:07,81 | 1 |
| Rheinstetten | 2009-10-10 | 25 | 50SM | 0:33,81 | 1 |
| Heddesheim | 2009-10-04 | 25 | 200FM | 02:26,86 | 32 |
| Heddesheim | 2009-10-04 | 25 | 400LM | 05:50,58 | 23 |
| Heddesheim | 2009-10-04 | 25 | 200BM | 03:03,15 | 9 |
| Heddesheim | 2009-10-04 | 25 | 200LM | 02:45,05 | 7 |
| Heddesheim | 2009-10-04 | 25 | 100SM | 01:16,73 | 6 |
| Heddesheim | 2009-10-04 | 25 | 200SM | 02:48,30 | 11 |
| Huchenfeld | 2009-09-26 | 25 | 100RM | 1:20,93 | 1 |
| Huchenfeld | 2009-09-26 | 25 | 50SM | 0:34,74 | 1 |
| Huchenfeld | 2009-09-26 | 25 | 100LM | 1:17,37 | 1 |
| Huchenfeld | 2009-09-26 | 25 | 100SM | 1:17,16 | 1 |
| Huchenfeld | 2009-09-26 | 25 | 100FM | 1:09,76 | 1 |
| Huchenfeld | 2009-09-26 | 25 | 100BM | 1:27,01 | 2 |
| Bühl | 2009-07-04 | 50 | 50BM | 00:41,39 | 9 |
| Bühl | 2009-07-04 | 50 | 50RM | 00:38,88 | 10 |
| Bühl | 2009-07-04 | 50 | 100SM | 01:20,31 | 7 |
| Durlach | 2009-06-13 | 50 | 100SM | 1:22,58 | 2 |
| Durlach | 2009-06-13 | 50 | 200SM | 3:03,34 | 1 |
| Durlach | 2009-06-13 | 50 | 100BM | 1:34,87 | 2 |
| Durlach | 2009-06-13 | 50 | 200LM | 2:56,42 | 4 |
| Durlach | 2009-06-13 | 50 | 200BM | 3:23,76 | 1 |
| Grünstadt | 2009-05-31 | 50 | 100FM | 01:12,27 | 8 |
| Grünstadt | 2009-05-31 | 50 | 400LM | 06:14,06 | 3 |
| Grünstadt | 2009-05-31 | 50 | 100RM | 01:25,68 | 4 |
| Grünstadt | 2009-05-31 | 50 | 100SM | 01:22,54 | 4 |
| Grünstadt | 2009-05-31 | 50 | 200BM | 03:18,75 | 2 |
| Heilbronn | 2009-05-17 | 25 | 100BM | 01:28,60 | 3 |
| Heilbronn | 2009-05-17 | 25 | 100FM | 01:09,24 | 4 |
| Heilbronn | 2009-05-17 | 25 | 100SM | 01:20,46 | 2 |
| Heilbronn | 2009-05-17 | 25 | 100RM | 01:22,06 | 2 |
| Heilbronn | 2009-05-17 | 25 | 100LM | 01:19,47 | 3 |
| Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 25 | 100LM | 1:20,28 | 2 |
| Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 25 | 50SM | 0:36,27 | 2 |
| Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 25 | 100FM | 1:09,66 | 2 |
| Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 25 | 100SM | 1:21,84 | 2 |
| Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 25 | 50FM | 0:32,36 | 3 |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 50SM | 0:37,04 | 2 | |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 100BM | 1:33,78 | 3 | |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 200LM | 2:56,67 | 2 | |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 50BM | 0:41,95 | 2 | |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 400FM | 5:27,57 | 1 | |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 200BM | 3:23,11 | 3 | |
| Grötzingen | 2009-04-05 | 100SM | 1:23,84 | 1 | |
| Heidelberg | 2009-03-29 | 50 | 100SM | 01:30,78 | 4 |
| Heidelberg | 2009-03-29 | 50 | 100FM | 01:15,62 | 11 |
| Heidelberg | 2009-03-29 | 50 | 100BM | 01:41,70 | 6 |
| Heidelberg | 2009-03-29 | 50 | 200LM | 03:06,70 | 8 |
| Bruchsal | 2009-03-21 | 25 | 50BM | 0:45,24 | 4 |
| Bruchsal | 2009-03-21 | 25 | 50RM | 0:40,69 | 2 |
| Bruchsal | 2009-03-21 | 25 | 100FM | 1:14,55 | 2 |
| Bruchsal | 2009-03-21 | 25 | 100SM | 1:30,44 | 2 |
| Ostfildern Nellingen | 2009-01-24 | 25 | 200FM | 02:34,86 | 2 |
| Ostfildern Nellingen | 2009-01-24 | 25 | 100BM | 01:33,47 | 5 |
| Ostfildern Nellingen | 2009-01-24 | 25 | 200LM | 02:57,80 | 3 |
| Ostfildern Nellingen | 2009-01-24 | 25 | 50BM | 00:43,82 | 4 |
| Ostfildern Nellingen | 2009-01-24 | 25 | 200BM | 03:17,02 | 3 |
| Ostfildern Nellingen | 2009-01-24 | 25 | 100SM | 01:22,95 | 2 |
| Karlsruhe | 2008-12-14 | 50 | 100SM | 1:24,80 | 15 |
| Karlsruhe | 2008-12-14 | 50 | 100BM | 1:34,61 | 14 |
| Karlsruhe | 2008-12-14 | 50 | 400FM | 5:34,16 | 6 |
| Karlsruhe | 2008-12-14 | 50 | 50FM | 0:34,22 | 113 |
| Karlsruhe | 2008-12-14 | 50 | 200LM | 3:00,97 | 27 |
| Karlsruhe | 2008-12-14 | 50 | 100FM | 1:13,29 | 27 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 100SM | 1:26,04 | 1 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 100BM | 1:32,45 | 2 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 50RM | 0:38,70 | 1 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 50FM | 0:32,95 | 1 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 50SM | 0:37,02 | 1 |
| Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 25 | 100FM | 1:12,45 | 1 |
| Waghäusel | 2008-11-23 | 25 | 100FM | 1:11,62 | 2 |
| Waghäusel | 2008-11-23 | 25 | 100BM | 1:34,80 | 2 |
| Waghäusel | 2008-11-23 | 25 | 200LM | 2:54,46 | 1 |
| Waghäusel | 2008-11-23 | 25 | 100RM | 1:23,45 | 1 |
| Waghäusel | 2008-11-23 | 25 | 100SM | 1:22,77 | 1 |
| Grötzingen | 2008-11-01 | 25 | 400LM | 06:14,66 | 8 |
| Grötzingen | 2008-11-01 | 25 | 400FM | 05:26,77 | 7 |
| Grötzingen | 2008-11-01 | 25 | 200LM | 02:55,81 | 8 |
| Bad Mergentheim | 2008-10-18 | 25 | 50BM | 0:42,78 | 2 |
| Bad Mergentheim | 2008-10-18 | 25 | 50FM | 0:33,90 | 6 |
| Bad Mergentheim | 2008-10-18 | 25 | 50RM | 0:39,77 | 5 |
| Bad Mergentheim | 2008-10-18 | 25 | 50SM | 0:36,47 | 3 |
| Karlsruhe | 2008-07-13 | 50 | 100BM | 01:33,75 | 5 |
| Karlsruhe | 2008-07-13 | 50 | 200SM | 03:01,21 | 4 |
| Karlsruhe | 2008-07-13 | 50 | 200FM | 02:36,67 | 8 |
| Karlsruhe | 2008-07-13 | 50 | 200BM | 03:21,62 | 6 |
| Karlsruhe | 2008-07-13 | 50 | 100SM | 01:20,83 | 4 |
| Waghäusel | 2008-06-22 | 50 | 200LM | 2:58,32 | 1 |
| Waghäusel | 2008-06-22 | 50 | 100BM | 1:38,31 | 1 |
| Waghäusel | 2008-06-22 | 50 | 100SM | 1:24,40 | 1 |
| Waghäusel | 2008-06-22 | 50 | 100FM | 1:13,46 | 2 |
| Waghäusel | 2008-06-22 | 50 | 100RM | 1:30,60 | 1 |
| Karlsruhe-Durlach Tumbergbad | 2008-06-14 | 50 | 50SM | 0:38,67 | 2 |
| Karlsruhe-Durlach Tumbergbad | 2008-06-14 | 50 | 200FM | 2:41,59 | 2 |
| Karlsruhe-Durlach Tumbergbad | 2008-06-14 | 50 | 100BM | 1:36,24 | 1 |
| Karlsruhe-Durlach Tumbergbad | 2008-06-14 | 50 | 100SM | 1:24,45 | 1 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 50RM | 0:40,53 | 1 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 100SM | 1:21,20 | 1 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 100FM | 1:12,60 | 1 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 100LM | 1:23,16 | 2 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 50FM | 0:34,20 | 1 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 50SM | 0:38,49 | 1 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 100BM | 1:34,07 | 2 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 50BM | 0:43,29 | 1 |
| Bruchsal | 2008-04-05 | 25 | 100RM | 1:28,51 | 1 |
| Rastatt | 2008-03-09 | 25 | 100LM | 01:22,39 | 1 |
| Rastatt | 2008-03-09 | 25 | 100FM | 01:12,09 | 2 |
| Rastatt | 2008-03-09 | 25 | 100SM | 01:22,98 | 1 |
| Rastatt | 2008-03-09 | 25 | 200BM | 03:15,71 | 2 |
| Eppelheim | 2007-12-02 | 25 | 50SM | 00:38,78 | 28 |
| Eppelheim | 2007-12-02 | 25 | 100FM | 01:13,43 | 1 |
| Eppelheim | 2007-12-02 | 25 | 50BM | 00:43,66 | 16 |
Diese Statistik ist eine inoffizielle, vereinsinterne Statistik. Achtung: Testbetrieb, Ergebnisse sind noch mit Vorsicht zu geniessen. Berücksichtigt sind Veranstaltungen ab 10/2007, an denen der SSV Waghäusel teilgenommen hat. Berücksicht sind nur Starts für die SSG Bruhrain. Staffel-Starts werden nicht berücksichtigt.

