Steckbrief Tamara Bork
|
Tamara Bork |
Steckbrief
| Kategorie | Eintrag |
| Spitzname | Tammy |
| Geburtsdatum | 28.12.1992 |
| Tamara.Bork@t-online.de | |
| Hobbies | Schwimmen natürlich :-), lesen, Musik hören, mich mit Freunden treffen, simsen… |
| Schule | Leibnitz-Gymnasium in Östringen |
| Lieblingsstrecke(n) | 50m Freistil, 100m Brust |
| Ziele im Schwimmen | |
| Ziele im Leben | Gesund bleiben und vielleicht irgendwann mal eine Familie gründen :-) |
| Berufswunsch | Verwaltungsfachangestellte |
| Noch ein cooler Spruch zum Abschluss | Versuche niemals jemanden zu dem zu machen, was du bist. Du weißt es und Gott weiß es auch: EINER VON DEINER SORTE IST GENUG! |
| Was ich schon immer loswerden wollte |
Bestleistungen
| Strecke | 25m-Bahn | 50-m-Bahn |
| Freistil | ||
| 25m Freistil | -- | -- |
| 50m Freistil | 00:37,1 | 00:38,2 |
| 100m Freistil | 01:28,3 | 01:31,7 |
| 200m Freistil | -- | -- |
| 400m Freistil | -- | -- |
| 800m Freistil | -- | -- |
| 1500m Freistil | -- | -- |
| Brust | ||
| 25m Brust | -- | -- |
| 50m Brust | 00:46,2 | 00:49,4 |
| 100m Brust | 01:41,1 | 01:42,9 |
| 200m Brust | 03:52,6 | 03:43,1 |
| Rücken | ||
| 25m Rücken | -- | -- |
| 50m Rücken | 00:45,1 | 00:52,9 |
| 100m Rücken | 01:47,5 | 01:48,7 |
| 200m Rücken | -- | -- |
| Schmetterling | ||
| 25m Schmetterling | -- | -- |
| 50m Schmetterling | -- | -- |
| 100m Schmetterling | -- | -- |
| 200m Schmetterling | -- | -- |
| Lagen | ||
| 100m Lagen | 01:38,3 | -- |
| 200m Lagen | 03:31,3 | 03:45,6 |
| 400m Lagen | -- | -- |


