Steckbrief Sarah Rolli
|
Sarah Rolli |
Steckbrief
| Spitzname | hab ich nicht |
| Geburtsdatum | 06.01.1994 |
| e-mail | |
| Hobbies | Schwimmen!!, Freunde treffen, Musik hören, lesen, lachen |
| Schule | Copernicus-Gymnasium Philippsburg |
| Lieblingsstrecke(n) | Hm…50/100 Kraul!!??100 Lagen!!! |
| Ziele im Schwimmen | Immer besser zu werden,) und dabei Spaß zu haben |
| Ziele im Leben | Erstmal das Abi schaffen!! |
| Berufswunsch | ???? |
| Noch ein cooler Spruch zum Abschluss | Nur im Wörterbuch steht Erfolg vor Fleiß |
| Was ich schon immer loswerden wollte | Ich habe den ganzen Sauhaufen(/Ferkelhaufen) ganz-doll-lüüb |
Bestleistungen
| 25m Freistil | -- | -- |
| 50m Freistil | 00:32,9 | 00:33,9 |
| 100m Freistil | 01:14,0 | 01:14,5 |
| 200m Freistil | 02:43,7 | 02:44,4 |
| 400m Freistil | 06:28,4 | 06:10,8 |
| 800m Freistil | -- | -- |
| 1500m Freistil | -- | -- |
| 25m Brust | -- | -- |
| 50m Brust | 00:43,8 | 00:46,3 |
| 100m Brust | 01:36,5 | 01:40,7 |
| 200m Brust | -- | -- |
| 25m Rücken | -- | -- |
| 50m Rücken | 00:41,3 | 00:43,1 |
| 100m Rücken | 01:27,0 | 01:36,2 |
| 200m Rücken | -- | -- |
| 25m Schmetterling | -- | -- |
| 50m Schmetterling | 00:36,2 | 00:39,2 |
| 100m Schmetterling | 01:25,7 | 01:28,3 |
| 200m Schmetterling | 03:14,7 | -- |
| 100m Lagen | 01:22,8 | -- |
| 200m Lagen | 03:01,4 | 03:08,1 |
| 400m Lagen | 06:41,1 | -- |
Weitere Statistiken
Medaillenspiegel
Wettkampfergebnisse