Steckbrief Judith Baumeister
|
Judith Baumeister |
Steckbrief
| Spitzname | …muss noch gefunden werden! |
| Geburtsdatum | 31.05.1997 |
| e-mail | |
| Hobbies | Schwimmen (das ist ja klar!), Klavier spielen, gute Bücher lesen, basteln, Quatsch machen und lustig sein |
| Schule | Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium Hockenheim, Lieblingsfächer: Sport und Englisch |
| Lieblingsstrecke(n) | 50 Freistil, 100 Freistil, 50 Rücken, 100 Lagen und 200 Lagen, eigentlich fast alles |
| Ziele im Schwimmen | Ich will immer gut trainieren, dabei viel Spaß haben und immer besser werden! |
| Ziele im Leben | …kann ich noch nicht sagen! |
| Berufswunsch | Hebamme (spezialisiert auf Wassergeburten!) =) oder Archäologin |
| Noch ein cooler Spruch zum Abschluss | Nur Apfelstrudel sind selbst für Nichtschwimmer ungefährlich |
| Was ich schon immer loswerden wollte | Durchs Schwimmen habe ich meine beste Freundin gefunden! |
Bestleistungen
| 25m Freistil | 00:19,5 | -- |
| 50m Freistil | 00:30,2 | 00:31,9 |
| 100m Freistil | 01:07,4 | 01:09,6 |
| 200m Freistil | 02:43,3 | 02:26,9 |
| 400m Freistil | 05:28,1 | -- |
| 800m Freistil | 12:18,2 | -- |
| 1500m Freistil | -- | -- |
| 25m Brust | -- | -- |
| 50m Brust | 00:39,8 | 00:41,5 |
| 100m Brust | 01:27,2 | 01:33,7 |
| 200m Brust | 03:12,0 | 03:26,7 |
| 25m Rücken | 00:21,9 | -- |
| 50m Rücken | 00:34,3 | 00:35,1 |
| 100m Rücken | 01:15,1 | 01:15,5 |
| 200m Rücken | 02:38,6 | 02:40,7 |
| 25m Schmetterling | -- | -- |
| 50m Schmetterling | 00:33,9 | 00:34,3 |
| 100m Schmetterling | 01:20,2 | 01:19,8 |
| 200m Schmetterling | -- | -- |
| 100m Lagen | 01:17,0 | -- |
| 200m Lagen | 02:49,0 | 02:47,3 |
| 400m Lagen | 05:52,3 | 06:08,8 |
Weitere Statistiken
Medaillenspiegel
Wettkampfergebnisse