Steckbrief Rilana Petermann
|
Rilana Petermann |
Steckbrief
| Spitzname | -- |
| Geburtsdatum | 17.10.1997 |
| e-mail | Bernd_Petermann@web.de |
| Hobbies | Schwimmen, Fagott spielen |
| Schule | Copernicus-Gymnasium Philippsburg |
| Lieblingsstrecke(n) | 50m Kraul, 50m Brust |
| Ziele im Schwimmen | sich zu verbessern |
| Ziele im Leben | |
| Berufswunsch | |
| Noch ein cooler Spruch zum Abschluss | |
| Was ich schon immer loswerden wollte | |
Bestleistungen
| 25m Freistil | -- | -- |
| 50m Freistil | 00:36,8 | 00:43,3 |
| 100m Freistil | 01:27,5 | 01:37,5 |
| 200m Freistil | -- | -- |
| 400m Freistil | -- | -- |
| 800m Freistil | -- | -- |
| 1500m Freistil | -- | -- |
| 25m Brust | -- | -- |
| 50m Brust | 00:50,3 | 00:56,3 |
| 100m Brust | 01:55,1 | -- |
| 200m Brust | -- | -- |
| 25m Rücken | -- | -- |
| 50m Rücken | 00:49,7 | 00:58,9 |
| 100m Rücken | 01:54,4 | -- |
| 200m Rücken | -- | -- |
| 25m Schmetterling | -- | -- |
| 50m Schmetterling | 00:46,1 | 00:57,3 |
| 100m Schmetterling | 01:50,9 | 02:11,9 |
| 200m Schmetterling | -- | -- |
| 100m Lagen | 01:41,4 | -- |
| 200m Lagen | 03:45,6 | 04:11,0 |
| 400m Lagen | -- | -- |
Weitere Statistiken
Medaillenspiegel
Wettkampfergebnisse