Steckbrief Joshua Hofmann
Bestleistungen
| 25m Freistil | -- | -- |
| 50m Freistil | 00:34,0 | 00:36,2 |
| 100m Freistil | 01:16,9 | 01:25,0 |
| 200m Freistil | -- | -- |
| 400m Freistil | -- | -- |
| 800m Freistil | -- | -- |
| 1500m Freistil | -- | -- |
| 25m Brust | -- | -- |
| 50m Brust | 00:42,7 | 00:51,4 |
| 100m Brust | 01:32,4 | 01:49,7 |
| 200m Brust | -- | -- |
| 25m Rücken | -- | -- |
| 50m Rücken | 00:41,9 | -- |
| 100m Rücken | 01:38,6 | 01:37,8 |
| 200m Rücken | -- | -- |
| 25m Schmetterling | -- | -- |
| 50m Schmetterling | 00:39,6 | -- |
| 100m Schmetterling | -- | -- |
| 200m Schmetterling | -- | -- |
| 100m Lagen | 01:25,7 | -- |
| 200m Lagen | 03:26,5 | 03:36,0 |
| 400m Lagen | -- | -- |
Weitere Statistiken
Medaillenspiegel
Wettkampfergebnisse