Steckbrief Larena Heiler
Steckbrief
| Spitzname | |
| Geburtsdatum | |
| e-mail | |
| Hobbies | |
| Schule | |
| Lieblingsstrecke(n) | |
| Ziele im Schwimmen | |
| Ziele im Leben | |
| Berufswunsch | |
| Noch ein cooler Spruch zum Abschluss | |
| Was ich schon immer loswerden wollte | |
Bestleistungen
| 25m Freistil | -- | -- |
| 50m Freistil | -- | 00:38,9 |
| 100m Freistil | -- | 01:44,1 |
| 200m Freistil | -- | -- |
| 400m Freistil | -- | -- |
| 800m Freistil | -- | -- |
| 1500m Freistil | -- | -- |
| 25m Brust | -- | -- |
| 50m Brust | -- | 00:54,3 |
| 100m Brust | -- | -- |
| 200m Brust | -- | -- |
| 25m Rücken | -- | -- |
| 50m Rücken | -- | 00:49,1 |
| 100m Rücken | -- | -- |
| 200m Rücken | -- | -- |
| 25m Schmetterling | -- | -- |
| 50m Schmetterling | -- | -- |
| 100m Schmetterling | -- | -- |
| 200m Schmetterling | -- | -- |
| 100m Lagen | -- | -- |
| 200m Lagen | -- | -- |
| 400m Lagen | -- | -- |
Weitere Statistiken
Medaillenspiegel
Wettkampfergebnisse