Steckbrief Hannah Gunsch
|
Hannah Gunsch |
Steckbrief
| Spitzname | Tomate |
| Geburtsdatum | 11.03.2000 |
| e-mail | |
| Hobbies | Zeichnen, Schwimmen |
| Schule | Gunsch Homeschool |
| Lieblingsstrecke(n) | Brust!! |
| Ziele im Schwimmen | Pokal in Lagen / erster Platz in Rücken / 45 Sekunden in Brust |
| Ziele im Leben | |
| Berufswunsch | Arbeiten in einer Tierhandlung |
| Noch ein cooler Spruch zum Abschluss | Hey Tomato! |
| Was ich schon immer loswerden wollte | |
Bestleistungen
| 25m Freistil | -- | -- |
| 50m Freistil | -- | -- |
| 100m Freistil | 01:30,2 | -- |
| 200m Freistil | -- | -- |
| 400m Freistil | -- | -- |
| 800m Freistil | -- | -- |
| 1500m Freistil | -- | -- |
| 25m Brust | -- | -- |
| 50m Brust | 00:48,8 | 00:50,9 |
| 100m Brust | 01:46,2 | -- |
| 200m Brust | -- | -- |
| 25m Rücken | -- | -- |
| 50m Rücken | 00:54,1 | 00:53,5 |
| 100m Rücken | -- | -- |
| 200m Rücken | -- | -- |
| 25m Schmetterling | -- | -- |
| 50m Schmetterling | -- | 00:57,2 |
| 100m Schmetterling | -- | -- |
| 200m Schmetterling | -- | -- |
| 100m Lagen | 01:43,3 | -- |
| 200m Lagen | -- | -- |
| 400m Lagen | -- | -- |
Weitere Statistiken
Medaillenspiegel
Wettkampfergebnisse