Medaillenspiegel
Sofia Winter
| Veranstaltung | Ort | Datum | Ergebnis |
| 1. Landesschwimmtest des BSV | Huchenfeld | 2010-07-10 | ![]() ![]() ![]() |
| 38. Nationales Schwimmfest 2010 | Waghäusel | 2010-06-27 | ![]() |
| Int. Freiwassereröffnungsschwimmen | Kalsruhe-Durlach | 2010-06-12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5. Nachwuchsschwimmfest der FVgg 1906 e.V. Weingarten | Walzbachbad Weingarten | 2010-04-24 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprintermeeting 2010 | Bruchsal | 2010-03-06 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| TBG-Meeting 2010 | Gaggenau | 2010-02-06 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 33. NEUJAHRS-SCHWIMMFEST | Rastatt | 2010-01-23 | ![]() ![]() ![]() |
| 37. Rheintalpokal Schwimmfest 2009 | Waghäusel | 2009-11-29 | ![]() ![]() ![]() |
| Goldstadt Schwimm-Meeting 2009 | Pforzheim | 2009-11-07 | ![]() ![]() |
| 17. Nachwuchsschwimmfest des Schwimmverein Delphin 1968 Rheinstetten | Rheinstetten | 2009-10-10 | ![]() ![]() ![]() |
| 5. Kindgerechter Schwimmwettkampf | Rheinstetten | 2009-10-10 | ![]() |
| 33. Internationales Herbstschwimmfest 2009 | Heddesheim | 2009-10-04 | ![]() ![]() ![]() |
| 8.Badischer Nachwuchswettkampf-Schwimmen | Huchenfeld | 2009-07-11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17. Internationales Bühler Schwimm-Meeting | Bühl | 2009-07-04 | ![]() |
| 37. Nationales Schwimmfest 2009 | Waghäusel | 2009-06-21 | ![]() ![]() ![]() |
| Internationales Freiwassereröffnungsschwimmen | Durlach | 2009-06-13 | ![]() ![]() ![]() |
| 4. Nachwuchsschwimmfest der FVgg 1906 e.V. Weingarten | Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Arena-Cup Internationales Nachwuchsschwimmfest | Heidelberg | 2009-03-29 | ![]() ![]() ![]() |
| Sprintermeeting 2009 | Bruchsal | 2009-03-21 | ![]() |
| TBG-Meeting 2009 | Gaggenau | 2009-02-07 | ![]() ![]() ![]() |
| 33. Nikolausschwimmfest | Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 36. Rheintalpokal Schwimmfest 2008 | Waghäusel | 2008-11-23 | ![]() ![]() ![]() |
| 32. HEDINT | Hallenbad Heddesheim | 2008-10-05 | |
| 32. int. Huchenfelder Schwimmtreffen | Huchenfeld | 2008-09-28 | ![]() |
| Badischer Nachwuchswettkampf-Schwimmen | Pforzheim-Huchenfeld | 2008-07-05 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 36. Nationales Schwimmfest 2008 | Waghäusel | 2008-06-22 | ![]() ![]() ![]() |
| Internationales Freiwassereröffnungsschwimmen | Karlsruhe-Durlach Tumbergbad | 2008-06-14 | ![]() ![]() ![]() |
| 3. Nachwuchsschwimmfest der FVgg 1906 e.V. Weingarten | Weingarten | 2008-04-26 | ![]() ![]() ![]() |
| Sprintermeeting 2008 | Bruchsal | 2008-04-05 | ![]() ![]() |
= Platz 1
= Platz 2
= Platz 3
= Platz 4-10
Dargestellt werden nur Veranstaltungen, bei denen mindestens 1x Platz 1-10 belegt wurde. Diese Statistik ist eine inoffizielle, vereinsinterne Statistik. Achtung: Testbetrieb, Ergebnisse sind noch mit Vorsicht zu geniessen. Berücksichtigt sind Veranstaltungen ab 10/2007, an denen der SSV Waghäusel teilgenommen hat. Berücksicht sind nur Starts für die SSG Bruhrain. Staffel-Starts werden nicht berücksichtigt.

