Medaillenspiegel
Lea Mohr
| Veranstaltung | Ort | Datum | Ergebnis |
| 38. Nationales Schwimmfest 2010 | Waghäusel | 2010-06-27 | ![]() ![]() ![]() |
| Int. Freiwassereröffnungsschwimmen | Kalsruhe-Durlach | 2010-06-12 | ![]() ![]() ![]() |
| 5. Nachwuchsschwimmfest der FVgg 1906 e.V. Weingarten | Walzbachbad Weingarten | 2010-04-24 | ![]() ![]() ![]() |
| Sprintermeeting 2010 | Bruchsal | 2010-03-06 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 37. Rheintalpokal Schwimmfest 2009 | Waghäusel | 2009-11-29 | ![]() ![]() ![]() |
| DMS 2009 Bezirk Mittelbaden | Bruchsal | 2009-11-21 | ![]() |
| Goldstadt Schwimm-Meeting 2009 | Pforzheim | 2009-11-07 | ![]() |
| 17. Nachwuchsschwimmfest des Schwimmverein Delphin 1968 Rheinstetten | Rheinstetten | 2009-10-10 | ![]() ![]() ![]() |
| 8.Badischer Nachwuchswettkampf-Schwimmen | Huchenfeld | 2009-07-11 | ![]() |
| 37. Nationales Schwimmfest 2009 | Waghäusel | 2009-06-21 | ![]() ![]() |
| Internationales Freiwassereröffnungsschwimmen | Durlach | 2009-06-13 | ![]() ![]() ![]() |
| 4. Nachwuchsschwimmfest der FVgg 1906 e.V. Weingarten | Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | ![]() ![]() ![]() |
| Sprintermeeting 2009 | Bruchsal | 2009-03-21 | ![]() ![]() |
| TBG-Meeting 2009 | Gaggenau | 2009-02-07 | ![]() ![]() ![]() |
| 42. Internationale Schwimmsport-Tage Karlsruhe | Karlsruhe | 2008-12-14 | |
| 33. Nikolausschwimmfest | Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 36. Rheintalpokal Schwimmfest 2008 | Waghäusel | 2008-11-23 | ![]() ![]() ![]() |
| 36. Nationales Schwimmfest 2008 | Waghäusel | 2008-06-22 | ![]() ![]() |
| TBG-Meeting 2008 | Gaggenau | 2008-02-23 | ![]() |
= Platz 1
= Platz 2
= Platz 3
= Platz 4-10
Dargestellt werden nur Veranstaltungen, bei denen mindestens 1x Platz 1-10 belegt wurde. Diese Statistik ist eine inoffizielle, vereinsinterne Statistik. Achtung: Testbetrieb, Ergebnisse sind noch mit Vorsicht zu geniessen. Berücksichtigt sind Veranstaltungen ab 10/2007, an denen der SSV Waghäusel teilgenommen hat. Berücksicht sind nur Starts für die SSG Bruhrain. Staffel-Starts werden nicht berücksichtigt.

