| Wochentag | Trainingszeit | Trainingsart | Trainer | Beschränkung |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:30 – 20:00 | Wassertraining | Philipp | |
| Dienstag | 16:50 – 18:00 | Wassertraining | Christoph | 12 – 15 Personen |
| 18:15 – 19:30 | Hallentraining | Christoph | ||
| 19:30 – 20:30 | Krafttraining | Christoph | Ab 15 Jahre | |
| Mittwoch | 17:45 – 20:00 | Wassertraining | Steffen | 12 – 15 Personen |
| 18:30 – 20:00 | Lauftraining Bahn | Jürgen | Ab 13 Jahre | |
| Donnerstag | 17:15 – 18:30 | Wassertraining | Christoph | 12 – 15 Personen |
| 19:00 – 20:00 | Krafttraining | Christoph | Ab 15 Jahre | |
| Freitag | 17:30 – 18:00 | Grundlagenlauf | Christoph | |
| 18:00 – 19:00 | Athletiktraining | Philipp | ||
| 19:00 – 19:30 | Hallentraining | Philipp | ||
| 19:45 – 20:45 | Wassertraining | Philipp | ||
| Samstag | 10:00 – 10:30 | Athletik | Christoph | |
| (Oberhausen) | 10:30 – 12:00 | Wassertraining | Christoph | |
| 12:30 – 14:30 | Triathlontraining | Jürgen | Ab 13 Jahre |


