2008_2009_36
11.7.2009
| Badische Nachwuchssichtung, Huchenfeld mit Alina, Lea und Sofia |
Neue persönliche Bestleistungen
| Schwimmer | Strecke | Ort alte Bestzeit | Datum alte Bestzeit | Alte Bestzeit | Neue Bestzeit |
| Baumeister, Judith | 100FW | Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 01:11:90 | 01:11:35 |
| Baumeister, Judith | 100LW | Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 01:19:99 | 01:19:28 |
| Baumeister, Judith | 50RW | Grötzingen | 2009-04-05 | 00:37:38 | 00:35:92 |
| Breite, Pascal | 100FM | Heilbronn | 2009-05-17 | 01:16:82 | 01:16:50 |
| Breite, Pascal | 50RM | Grötzingen | 2009-04-05 | 00:41:63 | 00:40:87 |
| Breite, Pascal | 100LM | Heilbronn | 2009-05-17 | 01:27:98 | 01:27:41 |
| Breite, Pascal | 100RM | Waghäusel | 2009-06-21 | 01:32:16 | 01:30:26 |
| Hellmuth, Christoph | 100LM | Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 01:07:70 | 01:07:65 |
| Hustert, Katharina | 50FW | Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 00:34:55 | 00:34:13 |
| Hustert, Katharina | 50SW | Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 00:41:55 | 00:41:16 |
| Hustert, Katharina | 100FW | Waghäusel | 2009-06-21 | 01:17:29 | 01:16:32 |
| Petermann, Rilana | 50SW | Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 00:49:60 | 00:46:08 |
| Petermann, Rilana | 100FW | Waghäusel | 2009-06-21 | 01:37:52 | 01:33:97 |
| Rolli, Sarah | 100LW | Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 01:28:86 | 01:25:81 |
| Wind, Frederic | 50BM | Bruchsal | 2008-04-05 | 00:33:68 | 00:33:47 |
| Wind, Nicolai | 100FM | Bühl | 2009-07-04 | 01:08:72 | 01:08:43 |
| Wind, Nicolai | 50FM | Huchenfeld | 2008-09-28 | 00:30:74 | 00:30:43 |
| Wind, Nicolai | 50RM | Grötzingen | 2009-04-05 | 00:36:66 | 00:36:58 |
| Würges, Michael | 100BM | Heilbronn | 2009-05-17 | 01:28:60 | 01:27:01 |
| Würges, Michael | 100SM | Bühl | 2009-07-04 | 01:20:31 | 01:17:16 |
| Würges, Michael | 100LM | Heilbronn | 2009-05-17 | 01:19:47 | 01:17:37 |
| Würges, Michael | 50SM | Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 00:36:27 | 00:34:74 |
| Würges, Michael | 100RM | Heilbronn | 2009-05-17 | 01:22:06 | 01:20:93 |
Team Huchenfeld (Foto: M Breite)
Während in Oberhausen die Vereinsmeisterschaften der FG1 und 2 tobten (siehe Bericht) , fanden in Huchenfeld (bei Pforzheim) die Badischen Sichtungswettkämpfe statt. Zur Einordnung: Was für die Großen die Badischen Meisterschaften sind, ist für die Kleinen dieser als Fümfkampf konzipierte Wettkampf: Hier messen sich ebenso die Besten aus Baden von Eppelheim bis nach Lörrach. Und wir freuten uns, mit 3 Teilnehmerinnen (jawohl, nur die Damenwelt) aus drei Jahrgängen vertreten zu sein: Alina Breite für den Jahrgang 2001 aus Kirrlach; Sofia Winter für den Jahrgang 2000 (ebenso Kirrlach) und für 1999 unsere Hambrückerin Lea Mohr. Mit dabei (wenngleich nicht am Start): Marion Roßmann als Trainerin von Lea und Sofia und Vivien als Trainerin von Alina (beide aus einem Ort leicht südlich von Kirrlach ;-). Und dazu der gute Geist des Teams: Michael Breite als Fahrer, Anfeuerer, Daumendrücker und Fotograf (hier geht zu den Fotos) . |
Bein-Disziplinen sowie Rücken schockte sie die gesamte Konkurrenz: Mit einer Zeit von 28,15 Sekunden holte sie in Brust souverän den ersten Platz und zeigte, daß Ihr Kantersieg über 50 Brust beim Nationalen Schwimmfest kein Zufall war. Auch mit der 5-Kampfwertung konnte Alina zufrieden sein: Sie ist die neuntschnellste Schwimmerin des Jahrgangs 2001 in ganz Baden! Herzlichen Glückwunsch, liebe Alina! |
Während in Oberhausen die Vereinsmeisterschaften der FG1 und 2 tobten (siehe Bericht) , fanden in Huchenfeld (bei Pforzheim) die Badischen Sichtungswettkämpfe statt. Zur Einordnung: Was für die Großen die Badischen Meisterschaften sind, ist für die Kleinen dieser als Fümfkampf konzipierte Wettkampf: Hier messen sich ebenso die Besten aus Baden von Eppelheim bis nach Lörrach. Und wir freuten uns, mit 3 Teilnehmerinnen (jawohl, nur die Damenwelt) aus drei Jahrgängen vertreten zu sein: Alina Breite für den Jahrgang 2001 aus Kirrlach; Sofia Winter für den Jahrgang 2000 (ebenso Kirrlach) und für 1999 unsere Hambrückerin Lea Mohr. Mit dabei (wenngleich nicht am Start): Marion Roßmann als Trainerin von Lea und Sofia und Vivien als Trainerin von Alina (beide aus einem Ort leicht südlich von Kirrlach ;-). Und dazu der gute Geist des Teams: Michael Breite als Fahrer, Anfeuerer, Daumendrücker und Fotograf (hier geht zu den Fotos) . |
Bein-Disziplinen sowie Rücken schockte sie die gesamte Konkurrenz: Mit einer Zeit von 28,15 Sekunden holte sie in Brust souverän den ersten Platz und zeigte, daß Ihr Kantersieg über 50 Brust beim Nationalen Schwimmfest kein Zufall war. Auch mit der 5-Kampfwertung konnte Alina zufrieden sein: Sie ist die neuntschnellste Schwimmerin des Jahrgangs 2001 in ganz Baden! Herzlichen Glückwunsch, liebe Alina! |
2009-07-11 Huchenfeld
| Vorname | Name | Gold      | Silber      | Bronze      |
| Sofia | Winter | ![]() | | |
| Alina | Breite | |
Diese Statistik ist eine inoffizielle, vereinsinterne Statistik. Achtung: Testbetrieb, Ergebnisse sind noch mit Vorsicht zu geniessen. Berücksichtigt sind Veranstaltungen ab 09/2007, an denen der SSV Waghäusel teilgenommen hat (es sei denn der Zeitraum ist durch die Art der Statistik weiter eingeschränkt). Berücksicht sind nur Starts für die SSG Bruhrain. Staffel-Starts werden nicht berücksichtigt.
Neue persönliche Bestleistungen
| Schwimmer | Strecke | Ort alte Bestzeit | Datum alte Bestzeit | Alte Bestzeit | Neue Bestzeit |
| Mohr, Lea | 100LW | Gaggenau | 2009-02-07 | 01:46:18 | 01:45:03 |
| Mohr, Lea | 50SW | Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 00:46:88 | 00:44:24 |
| Mohr, Lea | 50BW | Bruchsal | 2009-03-21 | 00:57:29 | 00:57:15 |
| Winter, Sofia | 50RW | Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 00:46:33 | 00:46:08 |
| Winter, Sofia | 100LW | Gaggenau | 2009-02-07 | 01:42:62 | 01:42:43 |
| Winter, Sofia | 50FW | Waghäusel | 2009-06-21 | 00:39:99 | 00:38:66 |













